
Scuole iscritte: 16
Giochi di Archimede 2008
Alunni partecipanti ai Giochi di Archimede:
| Biennio | 1259 |
| Triennio | 1554 |
Risposte date ai Giochi di Archimede (Biennio)
| Esercizio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Risposte esatte | 661 | 589 | 645 | 790 | 309 | 109 | 796 | 150 | 161 | 190 | 70 | 379 | 162 | 393 | 796 | 81 | 576 | 301 | 326 | 291 | |||||
| Risposte errate | 444 | 438 | 362 | 371 | 641 | 386 | 346 | 458 | 596 | 349 | 608 | 722 | 594 | 467 | 318 | 252 | 287 | 430 | 806 | 563 | |||||
| Nessuna risposta | 154 | 232 | 252 | 98 | 309 | 764 | 117 | 651 | 502 | 720 | 581 | 158 | 503 | 399 | 145 | 926 | 396 | 528 | 127 | 405 |
Punteggio medio degli studenti del biennio: 37.02/100
Risposte date ai Giochi di Archimede (Triennio)
| Esercizio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Risposte esatte | 908 | 984 | 965 | 662 | 410 | 88 | 579 | 660 | 269 | 891 | 185 | 719 | 230 | 77 | 238 | 449 | 1047 | 467 | 150 | 792 | 1070 | 346 | 366 | 103 | 593 |
| Risposte errate | 433 | 363 | 509 | 608 | 426 | 791 | 497 | 421 | 557 | 342 | 407 | 243 | 418 | 563 | 651 | 488 | 320 | 341 | 267 | 255 | 291 | 619 | 533 | 331 | 387 |
| Nessuna risposta | 213 | 207 | 80 | 284 | 718 | 675 | 478 | 473 | 728 | 321 | 811 | 441 | 755 | 914 | 665 | 617 | 187 | 746 | 1137 | 507 | 193 | 589 | 655 | 969 | 423 |
Seconda selezione (12 febbraio 2009)
Alunni partecipanti alla prova di selezione di febbraio
| Biennio | 56 |
| Triennio | 63 |
| Esercizio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Risposte esatte | 26 | 45 | 101 | 99 | 47 | 73 | 7 | 35 | 10 | 82 | 28 | 6 | 7 | 0 |
| Risposte errate | 69 | 28 | 18 | 18 | 38 | 43 | 84 | 68 | 62 | 17 | 65 | 80 | 33 | 18 |
| Nessuna risposta | 24 | 46 | 0 | 2 | 34 | 3 | 28 | 16 | 47 | 20 | 26 | 33 | 79 | 101 |
| Punteggio Esercizi 15, 16 e 17 | >8 | 5-8 | 1-4 | 0 |
| Numero di studenti es. 15 | 0 | 18 | 40 | 61 |
| Numero di studenti es. 16 | 6 | 0 | 11 | 112 |
| Numero di studenti es. 17 | 0 | 1 | 37 | 81 |
La prova di febbraio era la stessa per gli studenti del biennio e del triennio.
| Punteggio Totale | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | <30 |
| Numero di studenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 42 | 59 |